|
The Hunting Dogs (CVn)
Brightest stars: ______epoch 2000.0______
R Ascension Declination m Spectrum parallax common name
_______________________________________________________________________
Alpha 2 12h 56m 1.7s 38° 19' 6" 2.90v A0III 0.027" Cor Caroli
Beta 12h 33m 44.5s 41° 21' 27" 4.26 G0V 0.117" Chara
24 13h 34m 27.3s 49° 0' 58" 4.70 A5V 0.034"
20 13h 17m 32.5s 40° 34' 21" 4.73v F3III 0.019" (AO CVn)
Deep sky objects:
___epoch 2000.0___ m
_______________________________________________________________________
NGC4244 12h 17.5m 37° 49' 10.5 galaxy
NGC4258 M106 12h 18.9m 47° 19' 9.5 galaxy
NGC4736 M 94 12h 50.9m 41° 8' 9.5 galaxy
NGC5055 M 63 13h 15.8m 42° 2' 10.0 galaxy
NGC5194 M 51 13h 30.0m 47° 11' 10.0 The Whirlpool Galaxy
Neighbours: Boötes -Ursa Major - Coma Berenices
Return to top of page
|